💰 Cost Breakdown
Back to OverviewOne-Time Costs
| Item | Cost (RM) | Notes |
|---|---|---|
| Domain Registration (.com) | 50 / year | Let's Encrypt for SSL |
| UI/UX Design | 2,000 - 10,000 | Depends on complexity |
| Development | 15,000 - 100,000 | Depends on scope |
Monthly Recurring Costs
| Item | Cost (RM/month) | Notes |
|---|---|---|
| VPS Hosting | 80 - 500 | Depends on specs |
| Monitoring Tools | 0 - 200 | Some free tiers available |
| Maintenance | 500 - 2,000 | If outsourced |
💰 Cost Breakdown
Back to OverviewOne-Time Costs
| Item | Cost (RM) | Notes |
|---|---|---|
| Domain Registration (.com) | 50 / year | Let's Encrypt for SSL |
| UI/UX Design | 2,000 - 10,000 | Depends on complexity |
| Development | 15,000 - 100,000 | Depends on scope |
Monthly Recurring Costs
| Item | Cost (RM/month) | Notes |
|---|---|---|
| VPS Hosting | 80 - 500 | Depends on specs |
| Monitoring Tools | 0 - 200 | Some free tiers available |
| Maintenance | 500 - 2,000 | If outsourced |